Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François-Xavier Allaire | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Jean-Albert Lamothe | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Mathieu Bernard | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Gabriel Lajoie | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Maxime Perreault | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 |
André-Pierre Savard | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
Alexandre Brousseau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Aubé | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Gabriel Fournier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Marc-Antoine Chabot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Simon Arcand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Rowe | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jean-François Blanchard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
Danny Mcbrearty | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Jason Rowe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Mathieu Boulanger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Nicolas Moreau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Félix Laberge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Mathieu Chaput | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Kevin Turcot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés